能量转换方式 | 能量效率 |
---|---|
内燃机及外燃机 | 10%~50% |
燃气涡轮发动机 | 最大可到40% |
燃气涡轮发动机加上蒸汽涡轮发动机(复合循环) | 最大可到60% |
水力发动机 | 最大可到90% |
风力发动机 | 最大可到59%(理论上限) |
太阳能电池 | 6%~40% (和使用技术有关,一般的效率约15%,理论上限为85%~90%) |
枪械 | ~30%(.300英寸的子弹)[0.3英寸≈7.62毫米] |
燃料电池 | 最大可到85% |
水的电解 | 50%~70%(理论上限为80%~94%) |
光合作用 | 可达6% |
肌肉 | 14%~27% |
电动机 | 功率小于10瓦的小电动机:30%~60%; 功率在10瓦到200瓦之间的电动机:50%~90% ; 功率超过200瓦的电动机:99%以上。 |
家用冰箱 | 低阶系统约为20%,高阶系统约为40~50% |
电灯泡 | 5%~10% |
发光二极管 | 最大可到35% |
萤光灯 | 28% |
钠灯 | 40.5% |
金属卤化物灯 | 24% |
开关电源 | 实务应用可以到95% |
电热水器 | 90%~95% |
电热器 | 约95% [1] |
LLMs模型(GPTs、LaMDA、GLM/ChatGLM、PaLM/Flan-PaLM、BLOOM、LLaMA、Alpaca)