无油涡旋空压机 | 无油螺杆空压机 | 无油活塞空压机 | |
压缩原理 | 两个圆渐开线型线的运静涡盘相互啮合而完成吸气、压缩、和排气的连续工作过程。 | 无油螺杆空压机是容积式压缩机的一种;通过阴阳离子的高速旋转而实现吸气、压缩、排气三个工作过程。 | 活塞空压机是往复式空压机的一种;靠电动机带动曲柄滑块机构形成的活塞往复运动,而实现吸气、压缩、排气三个工作过程。 |
震动、噪音 | 无吸、排气阀和复杂运动机构,消除阀片敲击声及气流爆破声,吸、送气平稳,振动、噪音低、振动加速小于1g,1M处噪音小于62dB. | 机头啮合,每分钟转速达到1万5千转,配有吸气阀,噪声大。 | 活塞与缸壁摩擦接触,脉冲气流,影响振动噪音参数。 |
维护保养 | 主要零件少,动静涡盘不接触,整机无易损件,大幅减少零件更换可能性;维护少,维护费用低。 | 由于机头阴阳转子高速运转,导致轴承轴封磨损,油滤、水分离器,空滤等经常更换。 | 活塞与缸壁摩擦接触,导致材料磨耗,减小密封性能及压缩效率,增加维护可能性及维护成本。 |
结构、重量 | 无油涡旋机头重量为30kg。 | 机头采用二级压缩,二级冷却,体积大,结构复杂。 | 机组结构复杂,需地基安装。 |
可靠性 | 结构简单,主机零件少,小于螺杆机数量的1/6,可靠性高,绝对不存在油泄漏、油乳化等隐患。 | 机头有复杂的轴封系统,冷却系统,传动系统,零部件多。 | 吸排气阀动作频繁,活塞与缸壁直接接触,增加机械磨损概率。 |
节能、环保 | 能效比高的空压机;压缩空气无油,同时避免了机体渗油、换油对环境造成影响,符合节能、环保理念。 | 能效低于无油涡旋空压机。 | 能效比、压缩效率低于无油涡旋空压机。 |
型号 | 额定功率(kW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 主机数量 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
UW2.2-8 | 2.2 | 8 | 0.25 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 240 |
UW2.2-10 | 2.2 | 10 | 0.20 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 240 |
UW3.7-8 | 3.7 | 8 | 0.40 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 270 |
UW5.5-8 | 5.5 | 8 | 0.60 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 300 |
UW5.5-10 | 5.5 | 10 | 0.50 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 300 |
UW7.7-8 | 7.7 | 8 | 0.88 | 2 | G1 | 1350×850×1320 | 470 |
UW7.7-10 | 7.7 | 10 | 0.70 | 2 | G1 | 1350×850×1320 | 470 |
UW11-8 | 11 | 8 | 1.20 | 2 | G1 | 1350×850×1320 | 500 |
UW11-10 | 11 | 10 | 1.00 | 2 | G1 | 1350×850×1320 | 500 |
UW16.5-8 | 16.5 | 8 | 1.80 | 3 | G1 | 1350×850×1800 | 650 |
UW16.5-10 | 16.5 | 10 | 1.50 | 3 | G1 | 1350×850×1800 | 650 |
UW18.7-8 | 18.7 | 8 | 2.00 | 4 | G1-1/4 | 1450×1700×1780 | 800 |
UW18.7-10 | 18.7 | 10 | 1.80 | 4 | G1-1/4 | 1450×1700×1780 | 800 |
UW22-8 | 22 | 8 | 2.50 | 4 | G1-1/4 | 1450×1700×1780 | 800 |
UW22-10 | 22 | 10 | 2.20 | 4 | G1-1/4 | 1450×1700×1780 | 800 |
UW30-8 | 29.7 | 8 | 3.25 | 6 | G1-1/2 | 1450×1700×1780 | 900 |
UW30-10 | 29.7 | 10 | 2.70 | 6 | G1-1/2 | 1450×1700×1780 | 900 |
UW33-8 | 33 | 8 | 3.60 | 6 | G1-1/2 | 1450×1700×1780 | 900 |
UW33-10 | 33 | 10 | 3.00 | 6 | G1-1/2 | 1450×1700×1780 | 900 |
注:
- 针对行业或使用工况不同,可能调整相应参数,以提供的外观图为准。