轴数 : 6轴
最大负载 : 7kg
工作区域 : 927mm
重复精度 : ±0.03mm
防护级别 : IP67
版本 :
安装方式 : 落地
本体重量 : 34kg
能耗 :
主要应用 :
Yaskawa机器人MOTOMAN-GP7
6轴垂直多关节型
控制柜:YRC1000/YRC1000micro
用途:搬运、取件/包装、码垛、组装/分装
工业机器人GP7的特性
● 合成速度比原有机型提升约30% 实现节拍时间缩减
● 采用了减小手臂与周边设备的干涉的设计
● 采用中空手臂构造,可将传感线缆以及气体管道内置其中抗干扰的坚固构造
●机器人手腕部分采用IP67标准
●可对应接头基座面向下引出提升维护性
●减少了机器人与控制柜间的电缆线数,提升了维护性的同时提供简洁的设备
● 大幅度缩减电缆定期更换作业时间
Yaskawa机器人MOTOMAN-GP7技术参数
标准规格 | GP7 | |
型号 | YR-1-06VXH12-A00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
安装方式*3 | 置地式,倒挂式,壁挂式,倾斜式 | |
可搬质量*1 | 7kg | |
重复定位精度*2 | ±0.03mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -170° - +170° |
L轴(下臂) | -65° - +145° | |
U轴(上臂) | -70° - +190° | |
R轴(手腕旋转) | -190° - +190° | |
B轴(手腕摆动) | -135° - +135° | |
T轴(手腕回转) | -360° - +360° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 6.54rad/s, 375°/s |
L轴(下臂) | 5.50rad/s, 315°/s | |
U轴(上臂) | 7.15rad/s, 410°/s | |
R轴(手腕旋转) | 9.59rad/s, 550°/s | |
B轴(手腕摆动) | 9.59rad/s, 550°/s | |
T轴(手腕回转) | 17.45rad/s, 1000°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 17N.m |
B轴(手腕摆动) | 17N.m | |
T轴(手腕回转) | 10N.m | |
容许惯性力矩 | R轴(手腕旋转) | 0.5kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 0.5kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 0.2kg.m2 | |
安装环境 | 温度 | 0° - +45° |
湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 |
* 1U臂上的负载随手腕部负载重量变化。
* 2JIS B 8432为基准。
*3 壁挂式,倾斜式安装时,S轴的动作会有限制。(注)本表是以SI单位系为记载